ZADZWOŃ I ZAMÓW! +48 604 37 37 47
Seria klimatyzatorów KLCA to ekologiczne, a zarazem uniwersalne urządzenia, które charakteryzuje bardzo wąska i zwarta konstrukcja oraz wydajność w dużych pomieszczeniach. Urządzenia działają w oparciu ekologiczny czynnik chłodniczy R32. Wąska i zwarta konstrukcja: tylko 790 mm szerokości dla dużych modeli 5,2 i 7,1 kW, to wyjątkowa zaleta przy aranżacji wnętrza.
Tryb ciągłej pracy z maksymalnym przepływem powietrza i maksymalną prędkością sprężarki pozwalający na błyskawiczne ochłodzenie lub ogrzanie pomieszczenia. Tryb pracy ekonomicznej powoduje nieznaczny wzrost nastawy temp. w trybie chłodzenia i jej spadek w trybie grzania zmniejszając tym samym zużycie energii.
Użyty w klimatyzatorze czynnik chłodniczy R32 ma niższą emisję CO2 niż wiele innych czynników chłodniczych, co przyczynia się do zmniejszenia wpływu na środowisko. Dodatkowo ma niskie ciśnienie parowania i wysoką stabilność termiczną, co oznacza, że jest bardziej bezpieczny w użyciu niż niektóre inne czynniki chłodnicze.
Ponadto ze względu na swoją wyższą wydajność chłodniczą i niskie zużycie energii, R32 może pomóc w zmniejszeniu kosztów energii.
Ciesz się chłodnym powietrzem szybciej dzięki klimatyzacji, której instalacją nie będziesz musiał się martwić. Montujemy i serwisujemy klimatyzacje w domach, biurach i innych budynkach. Oferujemy kompleksową obsługę, włącznie z doradztwem technicznym i gwarancją na wykonaną pracę.
Wydajność chłodnicza | 5,2 (0,9 – 5,5) kW |
Wydajność grzewcza | 6,3 (0,6 – 7,6) kW |
Pobór mocy chłodzenie/grzanie | 1,685 / 1,80 kW |
EER | 3,09 |
COP | 3,50 |
Moc obliczeniowa chłodzenie (35°C) / grzanie (-10°C) | 5,20 / 4,80 kW |
SEER | 7,20 A++ |
SCOP | 4,30 A+ |
Pobór prądu chłodzenie/grzanie | 9,5 / 13,5 A |
Roczne zużycie energii chłodzenie | 253 kWh/a |
Roczne zużycie energii grzanie | 1 563 kWh/a |
Osuszanie | 1,9 l/h |
Średnica przewodów chłodniczych Ciecz / Gaz | 6,35 / 9,52 mm |
Max długość przewodów (Bez doładowania czynnika) | 20 (15) m |
Max różnica poziomów | 15 m |
Zakres temperatur pracy chłodzenie | -10 do 46°C DB |
Zakres temperatur pracy grzanie | -15 do 24°C DB |
Czynnik chłodniczy | R32 (675) |
Ilość czynnika w urządzeniu | 0,6 (0,405) kg(CO2eq-t) |
Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie | 47 / 44 / 40 / 35 dB(A) |
Poziom ciśnienia akustycznego grzanie | 50 / 45 / 41 / 37 dB(A) |
Poziom mocy akustycznej (Chłodzenie /Grzanie) | 60 / 65 dB(A) |
Przepływ powietrza | 865 / 1 830 m3/h |
Wymiary | 293 × 790 × 249 mm |
Waga | 9,5 kg |
Poziom ciśnienia akustycznego (Chłodzenie /Grzanie) | 50 / 56 dB(A) |
Poziom mocy akustycznej (Chłodzenie /Grzanie) | 61 / 65 dB(A) |
Przepływ powietrza | 995 / 2 265 m3/h |
Wymiary | 542 × 799 × 290 mm |
Waga | 33 kg |
U nas zapłacisz wygodnie błyskawicznymi płatnościami on-line