ZADZWOŃ I ZAMÓW! +48 604 37 37 47
Seria klimatyzatorów KLCA to ekologiczne, a zarazem uniwersalne urządzenia, które charakteryzuje bardzo wąska i zwarta konstrukcja oraz wydajność w dużych pomieszczeniach. Urządzenia działają w oparciu ekologiczny czynnik chłodniczy R32. Wąska i zwarta konstrukcja: tylko 790 mm szerokości dla dużych modeli 5,2 i 7,1 kW, to wyjątkowa zaleta przy aranżacji wnętrza.
Tryb ciągłej pracy z maksymalnym przepływem powietrza i maksymalną prędkością sprężarki pozwalający na błyskawiczne ochłodzenie lub ogrzanie pomieszczenia. Tryb pracy ekonomicznej powoduje nieznaczny wzrost nastawy temp. w trybie chłodzenia i jej spadek w trybie grzania zmniejszając tym samym zużycie energii.
Użyty w klimatyzatorze czynnik chłodniczy R32 ma niższą emisję CO2 niż wiele innych czynników chłodniczych, co przyczynia się do zmniejszenia wpływu na środowisko. Dodatkowo ma niskie ciśnienie parowania i wysoką stabilność termiczną, co oznacza, że jest bardziej bezpieczny w użyciu niż niektóre inne czynniki chłodnicze.
Ponadto ze względu na swoją wyższą wydajność chłodniczą i niskie zużycie energii, R32 może pomóc w zmniejszeniu kosztów energii.
Ciesz się chłodnym powietrzem szybciej dzięki klimatyzacji, której instalacją nie będziesz musiał się martwić. Montujemy i serwisujemy klimatyzacje w domach, biurach i innych budynkach. Oferujemy kompleksową obsługę, włącznie z doradztwem technicznym i gwarancją na wykonaną pracę.
Wydajność chłodnicza | 7,1 (0,9 – 7,7) kW |
Wydajność grzewcza | 8,0 (0,9 – 9,0) kW |
Pobór mocy chłodzenie/grzanie | 2,42 / 2,225 kW |
EER | 2,93 |
COP | 3,60 |
Moc obliczeniowa chłodzenie (35°C) / grzanie (-10°C) | 7,10 / 7,10 kW |
SEER | 7,10 A++ |
SCOP | 4,00 A+ |
Pobór prądu chłodzenie/grzanie | 13,5 / 17,5 A |
Roczne zużycie energii chłodzenie | 350 kWh/a |
Roczne zużycie energii grzanie | 2 485 kWh/a |
Osuszanie | 3,1 l/h |
Średnica przewodów chłodniczych Ciecz / Gaz | 6,35 / 12,70 mm |
Max długość przewodów (Bez doładowania czynnika) | 30 (15) m |
Max różnica poziomów | 25 m |
Zakres temperatur pracy chłodzenie | -10 do 46°C DB |
Zakres temperatur pracy grzanie | -15 do 24°C DB |
Czynnik chłodniczy | R32 (675) |
Ilość czynnika w urządzeniu | 1,10 (0,743) kg(CO2eq-t) |
Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie | 51 / 45 / 38 / 33 dB(A) |
Poziom ciśnienia akustycznego grzanie | 52 / 45 / 41 / 37 dB(A) |
Poziom mocy akustycznej (Chłodzenie /Grzanie) | 64 / 65 dB(A) |
Przepływ powietrza | 1 040 / 2 885 m3/h |
Wymiary | 293 × 790 × 249 mm |
Waga | 10 kg |
Poziom ciśnienia akustycznego (Chłodzenie /Grzanie) | 55 / 57 dB(A) |
Poziom mocy akustycznej (Chłodzenie /Grzanie) | 65 / 67 dB(A) |
Przepływ powietrza | 1 040 / 3 030 m3/h |
Wymiary | 632 × 799 × 290 mm |
Waga | 38 kg |
U nas zapłacisz wygodnie błyskawicznymi płatnościami on-line