ZADZWOŃ I ZAMÓW! +48 604 37 37 47
Zbiornik ciepłej wody użytkowej wykonany ze stali emaliowanej ceramicznie z pojedynczą wężownicą spiralną o dużej powierzchni. Dedykowany do współpracy z pompami ciepła.
Obudowa jest wykonana z grubej warstwy twardej izolacji poliuretanowej, która zapewnia długie utrzymanie temperatury wody i tym samym niskie koszty eksploatacji.
W celu zabezpieczenia antykorozyjnego zastosowano emalię ceramiczną nakładaną metodą „na mokro”, równomiernie na całej powierzchni wymiennika. Dodatkowo ochrona zbiornika jest wspierana stosowaniem aktywnych anod tytanowych, które nie wymagają bieżącego serwisowania.
Zbiornik ciepłej wody użytkowej doskonale współpracuje z niskotemperaturowymi źródłami ciepła takimi jak pompy ciepła w zależności od bieżącego zapotrzebowania na ciepłą wodę.
Pojemność zbiornika (klasa) | 300 l |
Pojemność użytkowa zbiornika | 286 l |
Kolor | Biały |
Materiał zbiornika | Stal emaliowana ceramiczne |
Materiał obudowy | Pianka poliuretanowa, tworzywo sztuczne |
Maksymalne ciśnienie | 10 bar |
Grubość izolacji | 60 mm |
Maksymalna temperatura | 80℃ |
Wysokość | 1558 mm |
Średnica zewnętrzna | 670 mm |
Waga | 133 kg |
Anoda magnezowa / Górna / Dolna | 1" / M8 x1 |
Rodzaj wymiennika ciepła | Pojedyncza wężownica |
Materiał wymiennika ciepła | Stal emaliowana ceramicznie |
Maksymalne ciśnienie wymiennika ciepła | 10 bar |
Maksymalna temperatura wymiennika | 110℃ |
Powierzchnia wężownicy do pomp ciepła | 3.2m² |
Moc (50/10/45°C) | 25 kW |
Wydajność | 1260 l/h |
Wejście do pompy ciepła | 1'" |
Wyjście z pompy ciepła | 1" |
Wyjście CWU | 1" |
Wejście zimnej wody | 1" |
Cyrkulacja / powrót | 3/4" |
Króciec Grzałki | 6/4" |
Klasa efektywności energetycznej | C |
Konserwacja | Wymagany przegląd oraz wymiana anody magnezowej co 2 lata |
Straty postojowe ciepła | 72 W |
U nas zapłacisz wygodnie błyskawicznymi płatnościami on-line